2014年USNEWS世界大学排名-会计与金融专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
26 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong 79.0 72.0 88.8 75.0
27 Cornell University United States 78.3 75.0 79.7 89.4
28 Monash University Australia 78.2 70.6 90.2 67.8
29 University of Queensland(UQ) Australia 78.1 73.6 85.9 69.1
30 Duke University United States 78.0 77.1 76.7 88.1
31 Northwestern University United States 77.3 74.6 78.5 86.0
32 Nanyang Technological University(NTU) Singapore 76.8 71.8 87.2 60.3
33 University of Michigan United States 76.6 76.6 74.0 86.5
33 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 76.6 76.3 74.1 87.9
35 University of British Columbia(UBC) Canada 76.3 76.1 75.9 78.9
36 Tsinghua University China 76.1 63.6 91.0 79.0
37 University of Toronto Canada 75.9 75.6 75.7 77.7
38 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 75.0 69.2 83.8 69.1
38 University of Auckland New Zealand 75.0 68.5 83.7 72.8
40 Seoul National University(SNU) South Korea 73.8 65.7 84.5 71.5
41 Erasmus University Rotterdam Netherlands 73.7 71.1 75.6 79.3
42 Fudan University China 72.1 62.7 89.1 50.8
42 McGill University Canada 72.1 63.7 80.4 81.1
42 University of Manchester United Kingdom 72.1 69.2 75.3 73.8
45 University of Adelaide Australia 72.0 64.0 82.2 71.1
46 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) United States 71.2 68.6 71.8 82.2
47 University of Western Australia(UWA) Australia 70.9 67.3 75.6 70.2
48 Imperial College London United Kingdom 70.8 68.7 75.4 63.2
49 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong 70.7 63.0 79.2 75.0
50 Lancaster University United Kingdom 70.5 72.8 69.4 63.2
50 Shanghai Jiao Tong University(SJTU) China

 

70.5 58.0 86.9 67.8

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统